Quick Menu

Quick Menu

Quick Menu

진료안내

진료시간

  • 평일 09:30 ~ 18:00
  • 점심시간 13:00 ~ 14:00

입원상담 02-3411-2360 (내선 209 ) 성심껏 상담 드리겠습니다.

02-3411-2360

Tel. 상담 (내선209)

Fax. 02-3411-7360

비급여내역

  • 진료안내
  • 비급여내역
검색
약제비
목록
코드 명칭 비용 특이사항 최종변경일
678900850 콤비플렉스엠시티페리주375ml 70,000 2021.04.01
644703640 브레노솔 주250ml(bag) 40,000 2021.04.01
681100241 메가그린주(아스코르브산) 30,000 2021.04.01
649807031 뉴라렌주(콜린알포세레이트) 1A 10,000 2021.04.01
649807031 뉴라렌주(콜린알포세레이트) 12A 100,000 2021.04.01
662800060 플라센텍스주 80,000 2021.04.01
655604320 멀티블루 5주 50,000 2021.04.01
645100110 뉴트리헥스 20,000 2021.04.01
642903800 푸레파연고 6,000 2021.04.01
647802340 트레스탄캡슐 500 2021.04.01
642202290 파자임이중정 95mg 150 2021.04.01
662501680 타스나정(탄산수소나트륨) 27 2021.04.01
653400790 오라메디연고 5,000 2021.04.01
642100700 삐콤정 18 2021.04.01
641605991 오메크린크림(퍼메트린)30g 15,000 2021.04.01
652001050 둘고락스좌약 200 2021.04.01
643601400 유락신연고 6,000 2021.04.01
653400540 마데카솔파우더 20g 10,000 2021.07.15
롤러웨이파스 15,000 2021.04.01
WMPF 재생연고 50,000 2021.04.01
영양제 및 수액 수기료 30,000 2021.04.01
641100310 카네스텐산제 15,000 2021.07.15
670608351 니조랄 2%액 16,000 2021.07.28